Orientējošā cenu tabula par elektriķa pakalpojumiem Olainē. Precīzu tāmi saņemsiet pēc objekta apsekošanas — bezmaksas.
Svarīgi: Norādītās cenas ir orientējošas un var mainīties atkarībā no darbu sarežģītības, materiālu cenas un objekta specifikas. Sazinieties, lai saņemtu precīzu bezmaksas tāmi.
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Avārijas izsaukums (darba laiks) | no 40 |
| Avārijas izsaukums (nakts, svētku dienas) | no 60 |
| Diagnostika un problēmas noteikšana | no 20 |
| Drošinātāja nomaiņa | no 15 |
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Kontaktligzdas nomaiņa (esošajā vietā) | no 12 |
| Kontaktligzdas uzstādīšana (jauna vieta) | no 35 |
| Slēdža nomaiņa | no 10 |
| Āra kontaktligzda (IP65) | no 45 |
| USB kontaktligzda | no 20 |
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Lampiņas vai lustras piekāršana | no 15 |
| Iebūvētās spotlampu uzstādīšana (cena par gab.) | no 8 |
| LED lentes uzstādīšana (cena par metru) | no 10 |
| Ārtelpu gaismekļa uzstādīšana | no 30 |
| Dimmerslēdža uzstādīšana | no 25 |
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Sadales skapja nomaiņa (dzīvoklis, bez materiāliem) | no 80 |
| Sadales skapja uzstādīšana (māja, bez materiāliem) | no 150 |
| Automātiskā drošinātāja nomaiņa | no 15 |
| RCD (diferenciālslēdža) uzstādīšana | no 25 |
| Pakalpojums | Cena (EUR) |
|---|---|
| Elektroinstalācija dzīvoklī (1 ist., darbs bez materiāliem) | no 300 |
| Elektroinstalācija dzīvoklī (2 ist., darbs bez materiāliem) | no 500 |
| Elektroinstalācija privātmājā (darbs bez materiāliem) | pēc tāmes |
| Kabeļa vilkšana (cena par metru, slēptā montāža) | no 5 |
Sazinieties ar mums, un mēs ieradīsimies apsekot objektu un sagatavosim detalizētu tāmi bez maksas. Nav saistošu pienākumu.
Bezmaksas konsultācija un tāme
Paldies! Sazināsimies 5 minūšu laikā.
Nosūtot formu, piekrītat datu apstrādei.